Results that are hand timed will be adjusted upwards by 0.2s before adding to the athlete database. This is in line with IAAF policy and allows fair comparison between hand and electronic timing.
| Forename | Surname | Gender | Age Group | 60m | Long Jump | Shot Put |
| Alasdair | Banks | M | U11 | 9.8 | 2.87 | 5.69 |
| Archie | Baxter | M | U11 | 10.1 | 2.05 | 4.38 |
| Connor | Bell | M | U11 | 9.6 | 3.41 | 3.77 |
| Cameron | Brown | M | U11 | 11.8 | 2.44 | 3.7 |
| Innes | Brown | M | U11 | dns | DNS | dns |
| Tom | Campbell | M | U11 | 10.1 | 2.8 | 4.58 |
| Caomh | Curtin | M | U11 | 9.7 | 2.44 | 3.25 |
| Cameron | Darnbrough | M | U11 | 9.7 | 3.64 | 5.69 |
| Logan | Gray | M | U11 | 9.5 | 2.91 | 4.78 |
| DAVID | KIRKPATRICK | M | U11 | 10.3 | 2.85 | 3.62 |
| Oisin | Rice | M | U11 | 11.4 | 2.89 | 4.88 |
| Gregor | Saunders | M | U11 | 9.9 | 1.77 | 2.51 |
| Andrew | Twigg | M | U11 | 11.8 | 2.05 | 3.25 |
| Harris | Almass | M | U13 | 9.1 | 4.08 | 7.24 |
| James | Brown | M | U13 | 10.3 | 3.32 | 4.23 |
| Sandy | Buchanan | M | U13 | 9.2 | 4.08 | 6.39 |
| Ross | Cameron | M | U13 | 9.2 | 3.96 | 5.06 |
| Euan | Campbell | M | U13 | 9.3 | 3.94 | 5.06 |
| Jack | Campbell | M | U13 | 9 | 4.07 | 4.93 |
| Euan | Cullen | M | U13 | 9.7 | 2.46 | 4.14 |
| Andrew | Dallas | M | U13 | 9.7 | 3.43 | 4.91 |
| Ethan | Davidson | M | U13 | 10 | 3.24 | 4.15 |
| Euan | Donegan | M | U13 | 9.6 | 3.56 | 5.81 |
| Cameron | Dowie | M | U13 | 9.5 | 2.68 | 4.67 |
| Rory | Duffy | M | U13 | dns | dns | dns |
| Thomas | Duncan | M | U13 | 9.3 | 3.37 | 4.94 |
| Adam | Harvey | M | U13 | 9.9 | 2.75 | 6.75 |
| Ben | Isgrove | M | U13 | 9.3 | 4.09 | 6.94 |
| Finlay | Marchant | M | U13 | 10 | 2.94 | 2.81 |
| Andrew | McLay | M | U13 | 9.8 | 3.07 | 5.83 |
| Sam | Metcalfe | M | U13 | 9 | 3.84 | 4.29 |
| Stanley | Mottram | M | U13 | 9.4 | 3.1 | 4.76 |
| Ronan | O’Lenskie | M | U13 | 10.3 | 2.48 | 3.24 |
| Luke | Piper | M | U13 | 10 | 2.87 | 4.69 |
| Nathan | Robertson | M | U13 | 8.9 | 3.94 | 5.94 |
| Adam | Smith | M | U13 | 9.7 | 2.88 | 5.35 |
| Cameron | Blance | M | U15 | 8.4 | 4.39 | 4.87 |
| Daniel | Bruce | M | U15 | 8.9 | 3.84 | 4.65 |
| David | Cunningham | M | U15 | 8.7 | dns | dns |
| Cameron | Dinwoodie | M | U15 | 8.9 | 3.85 | 5.43 |
| Erik | Escala | M | U15 | dns | dns | dns |
| Daniel | Ferguson | M | U15 | 8.6 | 4.33 | 7.25 |
| Oliver | Holden | M | U15 | 10.1 | 2.83 | 5.11 |
| James | Isgrove | M | U15 | 8.3 | 4.79 | 9.39 |
| Conall | Stephen | M | U15 | 9.4 | 3.28 | 5.69 |
| Thomas | woods | M | U15 | 9.7 | 3.66 | 5.69 |
| Sameeha | Almass | W | U11 | 10.7 | 2.21 | 3.74 |
| Celie | Duncan | W | U11 | 10.2 | 2.75 | 3.89 |
| Anna | Hewitt | W | U11 | 10.1 | 2.75 | 5.19 |
| Hana | Littlejohn | W | U11 | 10.1 | 2.03 | 2.9 |
| Lois | Burch | W | U13 | 9.3 | 3.06 | 3.87 |
| Katie | Burr | W | U13 | 9 | 3.91 | 6.45 |
| Coirilidh | Cook | W | U13 | 9.1 | 3.97 | 5.15 |
| MOLLY | CORNES | W | U13 | 9.3 | 3.68 | 5.74 |
| Rebecca | Cumming | W | U13 | 9.7 | 3.5 | 4.87 |
| Dharma | Damvelt | W | U13 | 10.8 | 2.54 | 4.09 |
| Rachael | Dinwoodie | W | U13 | 9.7 | 2.85 | 4.75 |
| Mavia | Duncan | W | U13 | 9.3 | 3.26 | 4.81 |
| Amy | Faunce Smith | W | U13 | 9.4 | 3.61 | 5.36 |
| shannon | glen | W | U13 | 10.8 | 2.48 | 3.77 |
| Naomi | Howlieson | W | U13 | 9.4 | 3.25 | 4.28 |
| Amy | Johnston | W | U13 | 9.4 | 2.97 | 4.37 |
| AMY | KIRKPATRICK | W | U13 | 8.5 | 4.16 | 5.98 |
| Anna | MacKinnon | W | U13 | 10.2 | 2.98 | 4.4 |
| Ellen | Montgomery | W | U13 | 10.4 | 2.86 | 4.44 |
| Cora | Morgan | W | U13 | 9.6 | 3.43 | 4.95 |
| Eva | Quinteros | W | U13 | 9.7 | 2.65 | 3.92 |
| Ellie | Ross | W | U13 | 10.6 | 2.57 | 3.54 |
| Matilda | Ross | W | U13 | 10.2 | 2.13 | 4.27 |
| Charlotte | Schmautz | W | U13 | 9.3 | 3.03 | 4.66 |
| Anna | Shields | W | U13 | 9.5 | 3.6 | 5.34 |
| Bryony | Smith | W | U13 | 9.1 | 2.66 | 3.46 |
| Darcy | Baxter | W | U15 | 9.4 | 3.63 | 5.51 |
| Rowan | Clarke | W | U15 | 9.6 | 2.96 | 4.76 |
| Briagha | Cook | W | U15 | 8.4 | 5.03 | 6.29 |
| Carrie | Davidson | W | U15 | 8.7 | 3.39 | 7.14 |
| Maisie | Duncan | W | U15 | 9.6 | 3.05 | 6.65 |
| Beth | Elliott | W | U15 | 9.5 | 2.85 | 5.66 |
| Cerys | Gilbride | W | U15 | 9.7 | 3.03 | 5.87 |
| Shona | Harrower | W | U15 | 8.7 | 3.59 | 7.55 |
| Rebecca | Hogg | W | U15 | 9.3 | 3.03 | 5.35 |
| Ellee | Mills | W | U15 | 8.8 | 3.44 | 5.99 |
| Lucy | More | W | U15 | 9.1 | 3.23 | 6.39 |
| Isla | O’Sullivan | W | U15 | 9 | 2.84 | 4.98 |
| Katie | Sharkey | W | U15 | 8.3 | 4.52 | 7.43 |
| Lucy | Smith | W | U15 | 9 | 4.47 | 8.7 |
| Jenni | Totten | W | U15 | 9.9 | 2.93 | 6.13 |
