The monthly club track and field time trials took place at Lornshill on Thursday 25 July. Here are the results:
| 100 metres Series | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Time | Heat | Forename | Surname | Gender | Age Group |
| 13 | 16.7 | 1 | Willow | Hopper | F | U11 |
| 32 | 17.2 | 1 | Ciara | Middleton | F | U11 |
| 1 | 18.7 | 1 | Alexandra | Montgomery | F | U11 |
| 6 | 14.2 | 2 | Emily | Guest | F | U13 |
| 27 | 15.4 | 2 | Sophie | Morgan | F | U13 |
| 29 | 13.9 | 3 | Dylan | McCulloch | M | U13 |
| 21 | 14.1 | 3 | Lewis | Miller | M | U13 |
| 31 | 15.8 | 3 | Tyler | Gibson | M | U11 |
| 37 | 15.9 | 3 | Sam | Gardner | M | U13 |
| 8 | 18.1 | 3 | Scott | Hill | M | U13 |
| 28 | 14.3 | 4 | Teagan | McIntoch Blacklock | F | U15 |
| 36 | 14.9 | 4 | Olivia | Freed | F | U15 |
| 24 | 15.2 | 4 | Brogan | McMillan | F | U15 |
| 12 | 15.7 | 4 | Scarlett | Roy | F | U15 |
| 11 | 14.2 | 5 | Megan | Dunlop | F | U15 |
| 15 | 14.4 | 5 | Hannah | Tams | F | U15 |
| 16 | 14.6 | 5 | Ella | Wilson | F | U15 |
| 9 | 14.8 | 5 | Olivia | Darwin | F | U15 |
| 14 | 12.7 | 6 | Scott | Hopper | M | U15 |
| 4 | 12.7 | 6 | Finlay | Marchant | M | U15 |
| 19 | 13.6 | 6 | Tyler | Hunter | M | U15 |
| 7 | 14.0 | 6 | Ross | Lawrie | M | U15 |
| 5 | 14.4 | 6 | Gregor | Saunders | M | U15 |
| 18 | 12.2 | 7 | Lyle | Hunter | M | U17 |
| 22 | 12.4 | 7 | Ian | McDonald | M | SEN |
| 17 | 12.7 | 7 | John | Wilkie | M | U20 |
| 26 | 13.4 | 7 | Gareth | Marchant | M | SEN |
| 3 | 15.9 | 7 | Hamzah | Ahmed | M | U17 |
| 200 metres Series | ||||||
| Number | Time | Heat | Forename | Surname | Gender | Age Group |
| 20 | 32.7 | 1 | Alice | Cameron | F | U13 |
| 13 | 36.5 | 1 | Willow | Hopper | F | U11 |
| 1 | 41.5 | 1 | Alexandra | Montgomery | F | U11 |
| 21 | 30.1 | 2 | Lewis | Miller | M | U13 |
| 37 | 32.3 | 2 | Sam | Gardner | M | U13 |
| 10 | 32.7 | 2 | Alex | Dunlop | M | U13 |
| 31 | 33 | 2 | Tyler | Gibson | M | U11 |
| 28 | 30.2 | 3 | Teagan | McIntoch Blacklock | F | U15 |
| 36 | 30.7 | 3 | Olivia | Freed | F | U15 |
| 12 | 33.4 | 3 | Scarlett | Roy | F | U15 |
| 11 | 29.1 | 4 | Megan | Dunlop | F | U15 |
| 24 | 30 | 4 | Brogan | McMillan | F | U15 |
| 2 | 30 | 4 | Ellen | Montgomery | F | U15 |
| 9 | 32.3 | 4 | Olivia | Darwin | F | U15 |
| 14 | 25.7 | 5 | Scott | Hopper | M | U15 |
| 30 | 26.1 | 5 | Ruairidh | Burns | M | U15 |
| 4 | 26.2 | 5 | Finlay | Marchant | M | U15 |
| 5 | 29.1 | 5 | Gregor | Saunders | M | U15 |
| 7 | 31.4 | 5 | Ross | Lawrie | M | U15 |
| 18 | 26.8 | 6 | Lyle | Hunter | M | U17 |
| 19 | 27.7 | 6 | Tyler | Hunter | M | U15 |
| 26 | 28.1 | 6 | Gareth | Marchant | M | SEN |
| 3 | 34.3 | 6 | Hamzah | Ahmed | M | U17 |
| 800 metres Series | ||||||
| Number | Time | Heat | Forename | Surname | Gender | Age Group |
| 35 | 2.35.3 | 1 | Mirren | Henry | F | U15 |
| 29 | 2.37.4 | 1 | Dylan | McCulloch | M | U13 |
| 10 | 3.01.3 | 1 | Alex | Dunlop | M | U13 |
| 12 | 3.09 | 1 | Scarlett | Roy | F | U15 |
| 23 | 3.13.4 | 1 | Megan | Hogg | F | U15 |
| 8 | 3.17.4 | 1 | Scott | Hill | M | U13 |
| 32 | 3.26.8 | 1 | Ciara | Middleton | F | U11 |
| 1,500 metres Series | ||||||
| Number | Time | Heat | Forename | Surname | Gender | Age Group |
| 33 | 5.14.9 | 1 | Aaron | Middleton | M | U13 |
| 39 | 5.18.4 | 1 | Amy | Cully | F | U15 |
| 7 | 5.47.0 | 1 | Ross | Lawrie | M | U15 |
| 25 | 5.49.7 | 1 | Anna | MacKinnon | F | U15 |
| Long Jump | ||||||
| Number | Distance | Forename | Surname | Gender | Age Group | |
| 13 | 3.25 | Willow | Hopper | F | U11 | |
| 32 | 3.09 | Ciara | Middleton | F | U11 | |
| 1 | 1.99 | Alexandra | Montgomery | F | U11 | |
| 2 | 4.39 | Ellen | Montgomery | F | U15 | |
| 31 | 3.32 | Tyler | Gibson | M | U11 | |
| 21 | 4.100 | Lewis | Miller | M | U13 | |
| 33 | 3.41 | Aaron | Middleton | M | U13 | |
| 8 | 2.63 | Scott | Hill | M | U13 | |
| 30 | 5.04 | Ruairidh | Burns | M | U15 | |
| 4 | 4.32 | Finlay | Marchant | M | U15 | |
| 7 | 3.33 | Ross | Lawrie | M | U15 | |
| 3 | 2.84 | Hamzah | Ahmed | M | U17 | |
| 26 | 3.52 | Gareth | Marchant | M | SEN | |
| Javelin | ||||||
| Weight | Number | Distance | Forename | Surname | Gender | Age Group |
| 400g | 13 | 9.83 | Willow | Hopper | F | U11 |
| 400g | 34 | 22.16 | Victoria | Anestik | F | U13 |
| 400g | 27 | 15.83 | Sophie | Morgan | F | U13 |
| 400g | 20 | 8.06 | Alice | Cameron | F | U13 |
| 500g | 11 | 15.00 | Megan | Dunlop | F | U15 |
| 500g | 36 | 8.70 | Olivia | Freed | F | U15 |
| 500g | 23 | 8.15 | Megan | Hogg | F | U15 |
| 400g | 29 | 15.54 | Dylan | McCulloch | M | U13 |
| 400g | 10 | 15.33 | Alex | Dunlop | M | U13 |
| 400g | 8 | 8.60 | Scott | Hill | M | U13 |
| 600g | 14 | 34.70 | Scott | Hopper | M | U15 |
| 600g | 38 | 20.03 | Euan | Campbell | M | U15 |
| 600g | 7 | 18.05 | Ross | Lawrie | M | U15 |
| 600g | 4 | 14.20 | Finlay | Marchant | M | U15 |
| Shot Put | ||||||
| Weight | Number | Distance | Forename | Surname | Gender | Age Group |
| SP2.72k | 13 | 4.15 | Willow | Hopper | F | U11 |
| SP2.72k | 34 | 7.06 | Victoria | Anestik | F | U13 |
| SP2.72k | 20 | 4.93 | Alice | Cameron | F | U13 |
| SP3k | 2 | 7.06 | Ellen | Montgomery | F | U15 |
| SP3k | 11 | 6.75 | Megan | Dunlop | F | U15 |
| SP3k | 24 | 6.52 | Brogan | McMillan | F | U15 |
| SP3k | 16 | 6.02 | Ella | Wilson | F | U15 |
| SP3k | 29 | 6.10 | Dylan | McCulloch | M | U13 |
| SP3k | 10 | 4.70 | Alex | Dunlop | M | U13 |
| SP3k | 8 | 4.29 | Scott | Hill | M | U13 |
| SP4k | 14 | 12.14 | Scott | Hopper | M | U15 |
| SP4k | 30 | 7.99 | Ruairidh | Burns | M | U15 |
| SP4k | 7 | 6.69 | Ross | Lawrie | M | U15 |
| SP4k | 38 | 6.20 | Euan | Campbell | M | U15 |
